Геологическая и общая геофизическая изученность района
			 
   | №№ контуров
 на карте
 (схеме) | Автор отчета или печатной работы, местонахождение отчета (работы) | Организация, проводившая работы | Год проведения работ | Вид и масштаб
 работ | Основные результаты
 исследований | 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
   
 ПРИЛОЖЕНИЕ III, 2
					Картограмма гравиметрической изученности
					
  
  
   ПРИЛОЖЕНИЕ III, 2
 ПРИЛОЖЕНИЕ III, 2
					Таблица к схеме гравиметрической изученности
					  | №
 кон-
 тура | Организация,
 проводившая съемку,
 авторы отчета | Год
 работ | Вид и
 масштаб работ | Тип
 грави-метров | Сеть
 наблю-дений
 (км) | Способ и точность
 определения | Среднеквадратическая
 погрешность | Точность
 съемки (пол-ная погрешность интерполяции (мГал) | Масштаб
 и сечение
 отчетных
 карт
 (мГал) | 
  | координат
 (м) | высот
 (м) | опорных
 (мГал) | рядовых
 (мГал) | аномалий
 (мГал) | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  
  
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ III, 3
  
  
					Физические характеристики пород
					  | № | Наименование свит и интрузивных комплексов | Наименование пород и руд | Количество определений | Плотность δ,
 г/см³ | Магнитная
 восприимчивость æ,
 10-6 СГС | Остаточная намагниченность Jn
 10-6 СГС | Удельное электрическое сопротивление ρ,
 ом, м | Скорость распространения волн,
 V, м/с | Приме-чания | 
  | от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | от | до | среднее | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 Таблица 3 корректируется в зависимости от наличия сведений по различным видам физических свойств горных пород.
 
   
  
 
   ПРИЛОЖЕНИЕ III, 4
 ПРИЛОЖЕНИЕ III, 4
					Результаты циклических наблюдений гравиметра CG-5 № 41110091
					 
  
  
 
  
 
   
  ПРИЛОЖЕНИЕ III, 5
 ПРИЛОЖЕНИЕ III, 5
					Результаты проверки гравиметра CG-5 Autograv на полигоне Капчагай – Алматы
					  | Связь | Эталонные | Измеренные | Отклонение от | 
  |  | приращения | приращения | эталонных | 
  | 2 - 1 | 18.075 | 18.068 | -0.007 | 
  | 2 - 2а | -11.896 | -11.895 | -0.001 | 
  | 2 - 3 | -23.635 | -23.636 | +0.001 | 
  | 2 - 4 | -44.604 | -44.608 | +0.004 | 
  | 2 - 5 | -62.714 | -62.715 | +0.001 | 
  | 2 -6 | -82.769 | -82.767 | +0.001 | 
  | 2 - 11 | -212.256 | -212.258 | -0.001 | 
  | 2 - 15 | -302.834 | -302.832 | +0.002 | 
  | 2 - 18 | -378.855 | -378.850 | -0.005 | 
  | Сумма квадратов отклонений | 0.0000868 | 
  | Среднеквадратическая ошибка в мГал | 0.003 | 
  |  |  |  |  | 
 
  
 
					Корректировка цены деления не требуется
					
   ПРИЛОЖЕНИЕ III, 6
 ПРИЛОЖЕНИЕ III, 6
 	
			
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.